| 期货合约 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| Dow Futures (YM) | 49,595.00 | ▲ +240 | +0.48% |
| S&P 500 Futures (ES) | 7,247.75 | ▲ +17.63 | +0.24% |
| NASDAQ 100 Futures (NQ) | 27,783.25 | ▲ +187.25 | +0.68% |
| 品种 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 白银 (SILVER) | $75.36/oz | ▲ | 跟随黄金避险情绪 |
| 汽油 (US AVG) | $4.23/gal | +37¢(9天) | 加州超$6,伊朗局势推升 |
| 比特币 (BTC) | ~$78,400 | ▲ 反弹中 | 从$76,200低点回升 |
| 10年期美债收益率 | >4.38% | +<1bp | 影响房贷/消费贷利率 |
| 央行 | 利率决议 | 后续预期 |
|---|---|---|
| Fed(美联储) | 维持3.50%–3.75% | 年末降息概率仅17% |
| ECB(欧洲央行) | 按预期维持不变 | 6月加息概率75% |
| BoE(英国央行) | 按预期维持不变 | 加息概率超50%,面临"最艰难组合" |
| 日期 | 时间(ET) | 事件 | 重要度 | 前值/预期 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 5/4 |
盘后 | PLTR Q1财报发布 | ⭐⭐ 高 | EPS预期$0.28(YoY+115%),营收~$1.33B–$1.5B |
| 周二 5/5 |
9:00 AM | ISM服务业PMI(终值) | ⭐ 高 | 前值:62.4(扩张区间) |
| 9:00 AM | JOLTS职位空缺数 | ⭐ 高 | 劳动力市场关键指标 | |
| 周三 5/6 |
全天 | FOMC会议开始(两天) | ⭐⭐ 极高 | 沃什首次以主席身份主持 |
| 周四 5/7 |
8:30 AM | GDP初值(Q1)+ 生产率数据 | ⭐ 高 | Capital Economics预估年化2.5% |
| 周五 5/8 |
8:30 AM | 非农就业报告 (NFP) | ⭐⭐ 极高 | 本周最关键数据! |
| 8:30 AM | 失业率 + 时薪环比/同比 | ⭐⭐ 极高 | 通胀+就业双重关注 |
| 代码 | 公司 | 价格/变动 | 财报数据 | 催化剂/备注 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | $280.19 ▲+3.26% | Q2 EPS $2.01 vs $1.95预期 营收$111.2B vs $109.7B预期 |
服务收入创纪录$30.98B;iPhone 17需求"非凡"; Q3指引14–17%增长(超预期);宣布$1,000亿回购 ⚠️内存成本警告:AI超大规模支出推高内存价格 |
| PLTR | Palantir | ~$139(上周五) | 今日盘后发布Q1财报 EPS预期$0.28,营收~$1.5B |
选项定价隐含±9%波动;YTD跌超20% Wedbush & Baird看好商业/政府合同增长 ⭐ 今日最大看点! |
| RDDT | ▲+12–14% | Q3 EPS $1.01;营收$6.63亿(+70%YoY) DAU 1.268亿(超预期) |
广告收入飙升74%;JPM看好Google/OpenAI授权协议 | |
| RBLX | Roblox | ▼-18% | 全年指引大幅下调 营收增长20–25%(从23–29%) |
JPM目标价$75→$50;安全/年龄验证投资拖累参与 |